
Standard M
Střední model
Načítání…
ProhlédnoutPorovnejte specifikace vedle sebe a najděte ten pravý xRover pro vaše potřeby.
ModelyNačítám srovnání…

Střední model

Plná výbava — střední
Vytvořeno AITerénní speciál — střední
| Standard M | All-in-One M | Buggy M |
|---|---|---|
| 4,1 kgHmotnost rámu | 4,1 kgHmotnost rámu | 4,3 kgHmotnost rámu |
| 80 kgMax. nosnost | 80 kgMax. nosnost | 80 kgMax. nosnost |
| 76 cmPrůjezdnost dveřmigarance 80 cm | 76 cmPrůjezdnost dveřmigarance 80 cm | 92 cmPrůjezdnost dveřmi |
| Hliník EN AW 6060/6061/6082Materiál | Hliník EN AW 6060/6061/6082Materiál | Hliník EN AW 6060/6061/6082Materiál |
| Ano — kompaktní složení (madlo, oblouk, kola)Skládání | Ano — kompaktní složení (madlo, oblouk, kola)Skládání | Ano — kompaktní složení (madlo, oblouk, kola)Skládání |
| 5bodový s pojistným popruhemBezpečnostní pás | 5bodový s pojistným popruhemBezpečnostní pás | 5bodový s pojistným popruhemBezpečnostní pás |
| Standard M | All-in-One M | Buggy M |
|---|---|---|
| Hliník EN AW 6060/6061/6082Materiál | Hliník EN AW 6060/6061/6082Materiál | Hliník EN AW 6060/6061/6082Materiál |
| 4,1 kgHmotnost rámu | 4,1 kgHmotnost rámu | 4,3 kgHmotnost rámu |
| Eloxování / práškové lakováníPovrchová úprava | Eloxování / práškové lakováníPovrchová úprava | Eloxování / práškové lakováníPovrchová úprava |
| Ano — kompaktní složení (madlo, oblouk, kola)Skládání | Ano — kompaktní složení (madlo, oblouk, kola)Skládání | Ano — kompaktní složení (madlo, oblouk, kola)Skládání |
| Nerezová ocel A2Spojovací materiál | Nerezová ocel A2Spojovací materiál | Nerezová ocel A2Spojovací materiál |
| —Klouby | Kovové TH 88Klouby | Kovové TH 900Klouby |
| —Výztuha | —Výztuha | Monolitická hliníkováVýztuha |
| Standard M | All-in-One M | Buggy M |
|---|---|---|
| 845 mmRozvor | 845 mmRozvor | 845 mmRozvor |
| 76 cmPrůjezdnost dveřmigarance 80 cm | 76 cmPrůjezdnost dveřmigarance 80 cm | 92 cmPrůjezdnost dveřmi |
| 36 cm v seduŠířka sedadla | 36 cm v seduŠířka sedadla | 36 cm v seduŠířka sedadla |
| 33 cmHloubka sedadla | 33 cmHloubka sedadla | 35 cmHloubka sedadla |
| 95 cmVýška opěradla | 95 cmVýška opěradla | 104 cmVýška opěradla |
| 110 cm (standard) / 117 cm (dlouhé)Výška madla | 110 cm (standard) / 117 cm (dlouhé)Výška madla | 119 cm (standard) / 126 cm (dlouhé)Výška madla |
| Standard M | All-in-One M | Buggy M |
|---|---|---|
| 20" plná s bubnovými brzdamiZadní kola | 20" plná s bubnovými brzdamiZadní kola | 20" plná s bubnovými brzdami + sada Buggy 20" × 4.0Zadní kola |
| 6" otočné 360°Přední kolo | —Přední kolo | 6" otočné 360° + 14" outdoor s vidlicí + Buggy s vidlicíPřední kolo |
| Průměr 70 mmBubnové brzdy | Průměr 70 mmBubnové brzdy | Průměr 70 mmBubnové brzdy |
| 12°Odklon zadních kol | 12°Odklon zadních kol | 12°Odklon zadních kol |
| —Přední kolo outdoor | 14" s vidlicíPřední kolo outdoor | —Přední kolo outdoor |
| —Přední kolo buggy | 6" otočné 360°Přední kolo buggy | —Přední kolo buggy |
| Standard M | All-in-One M | Buggy M |
|---|---|---|
| 80 kgMax. nosnost | 80 kgMax. nosnost | 80 kgMax. nosnost |
| 150 cmMax. výška uživatele | 150 cmMax. výška uživatele | 150 cmMax. výška uživatele |
| 5bodový s pojistným popruhemBezpečnostní pás | 5bodový s pojistným popruhemBezpečnostní pás | 5bodový s pojistným popruhemBezpečnostní pás |
| v závislosti na instalovaných komponentech — 12,9 – 17,9 kgPohotovostní hmotnost | v závislosti na instalovaných komponentech — 12,9 – 17,9 kgPohotovostní hmotnost | v závislosti na instalovaných komponentech — 15,9 – 20,9 kgPohotovostní hmotnost |
| —Terénní stabilita | —Terénní stabilita | Maximální (monolitická výztuha)Terénní stabilita |
Stále si nejste jistí?